Manténgase informado sobre las tasas swap nocturnas con FPG Fortune Prime Global. Descubra las tasas swap competitivas, cómo se calculan y su papel en el mantenimiento de posiciones apalancadas, garantizando una gestión clara y eficiente de los costos de negociación.
Nos comprometemos a brindar a los traders flexibilidad, transparencia y condiciones óptimas.
Por eso, la cuenta sin swap de FPG es la puerta de entrada ideal a un trading fluido y sin intereses:
Opere con confianza: sin comisiones por financiación nocturna. Disfrute de sesiones de trading ininterrumpidas sin preocuparse por las deducciones diarias de intereses.
La opción Swap-Free está disponible en los tipos de cuenta ECN y PRO, lo que le ofrece la libertad de elegir la estructura que se adapte a su estrategia comercial.
Benefíciese de spreads consistentemente competitivos entre los principales instrumentos, lo que favorece una ejecución comercial eficiente y reduce los costos de transacción.
Acceda a más de 100 productos comerciales, incluidas divisas, índices, metales preciosos, materias primas y acciones estadounidenses, todo sin cargos nocturnos.
Estos diferenciales se utilizan para calcular las tasas de swap, que son las tarifas o ganancias que se aplican cuando las posiciones se mantienen durante la noche.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.011 | -7.198 |
| AUDCHF | 3.408 | -8.726 |
| AUDCNH | 15.857 | -54.389 |
| AUDJPY | 6.333 | -13.08 |
| AUDNZD | 1.798 | -7.877 |
| AUDUSD | -3.622 | -3.835 |
| CADCHF | 1.499 | -6.07 |
| CADJPY | 2.536 | -7.658 |
| CHFJPY | -7.495 | 0.931 |
| CNHJPY | 0.101 | -0.946 |
| EURAUD | -12.91 | 4.104 |
| EURCAD | -3.96 | -2.522 |
| EURCHF | 1.981 | -9.619 |
| EURCNH | -0.527 | -35.639 |
| EURGBP | -7.877 | 1.322 |
| EURHUF | -61.944 | 31.414 |
| EURJPY | 3.779 | -11.203 |
| EURNZD | -6.444 | -1.62 |
| EURPLN | -35.976 | 11.752 |
| EURUSD | -10.063 | 2.149 |
| GBPAUD | -6.017 | -5.782 |
| GBPCAD | 2.677 | -15.31 |
| GBPCHF | 4.837 | -19.116 |
| GBPCNH | 36.718 | -92.255 |
| GBPJPY | 11.118 | -26.321 |
| GBPNZD | 2.066 | -16.838 |
| GBPUSD | -4.094 | -4.272 |
| NZDCAD | -1.361 | -2.662 |
| NZDCHF | 1.392 | -5.479 |
| NZDCNH | -1.668 | -29.021 |
| NZDJPY | 2.472 | -7.198 |
| NZDUSD | -4.752 | 0.357 |
| USDCAD | 2.034 | -10.889 |
| USDCHF | 4.474 | -12.526 |
| USDCNH | 21.221 | -74.995 |
| USDHUF | -34.452 | 14.414 |
| USDJPY | 7.928 | -19.411 |
| USDNOK | -27.12 | -11.748 |
| USDSEK | 21.397 | -73.205 |
| USDSGD | 3.621 | -14.224 |
| USDTHB | -0.235 | -2.155 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.289 | -1.01 |
| AUS200 | -1.845 | 0.088 |
| DE40 | -4.146 | -1.428 |
| ES35 | -3.001 | -1.034 |
| EU50 | -1.007 | -0.347 |
| F40 | -1.391 | -0.479 |
| HK50 | -4.802 | -1.108 |
| JP225 | -379.654 | -259.763 |
| UK100 | -2.258 | -0.073 |
| US30 | -9.843 | 0.207 |
| US500 | -1.364 | 0.029 |
| USTEC | -4.95 | 0.104 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -141.211 | 33.119 |
| Coffee | 4.28 | -13.476 |
| Cotton | -42.392 | 18.981 |
| NGAS | 38.985 | -56.645 |
| Sugar | 2.912 | -7.586 |
| XAGUSD | -16.986 | 3.052 |
| XAUEUR | -42.496 | 20.507 |
| XAUUSD | -85.686 | 43.085 |
| XPDUSD | -41.758 | -24.199 |
| XPTUSD | -64.975 | -19.447 |
| UKOUSD | 7.329 | -27.714 |
| USOUSD | -4.281 | -11.736 |
Proceso sencillo y rápido para abrir una cuenta.
Invierta en su cuenta de operaciones utilizando una variedad de opciones de depósito.
Puede operar con spreads tan bajos como 0.0 y acceder a más de 100 instrumentos CFD diferentes.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.